NO. | Serien-Nr. | Wasser | Größe (mm) | Gewicht | AC-Eingang | DC-Ausgang | DC-Ausgang | Power |
Niveau | (KG) | (V) | (V) | (A) | (B) | |||
1 | PS15-W1V5 | IP20 | 85 * 58 * 37.5 | 0.17 | 100-240V | 5V | 3A | 15W |
2 | PS36-W1V5 | IP20 | 85 * 58 * 37.5 | 0.2 | 100-240V | 5V | 7A | 35W |
3 | PS60-W1V5 | IP20 | 111 * 78 * 36 | 0.26 | 100-240V | 5V | 12A | 60W |
4 | PS100-W1V5 | IP20 | 160 * 98.3 * 49.3 | 0.45 | 100-240V | 5V | 20A | 150W |
5 | PS200-H1V5 | IP20 | 199 * 110 * 50 | 0.78 | 175-240V | 5V | 40A | 200W |
6 | PS300-H1V5 | IP20 | 199 * 99 * 50 | 0.72 | 175-240V | 5V | 60A | 300W |

Arten von Dimmern und ihre idealen Anwendungen
Universaldimmer U