MODELL | 12V 400W | 15V 400W | 24V 400W | 36V 400W | 48V 400W | |
FÜHREN | VOLTAGEM DE CORRENTE CONTÍNUA | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
CORRENTE AVALIADA | 33,3A | 26.6A | 16,6A | 11A | 8.33A | |
INTERVALL ATUAL | 0 ~ 33,3A | 0 ~ 26,6A | 0 ~ 16,6A | 0 ~ 11A | 0 ~ 8,33A | |
POTÊNCIA AVALIADA | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | |
Ondulação e ruído (max.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mV | |
TOLERÂNCIA DE TENSÃO | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
KONFIGURATION, ZEITPUNKT | 1000 ms, 50 ms / 230 VAC 1000 ms, 50 ms / 115 VAC bei voller Ladung | |||||
TEMPO DE ESPERA (typisch) | 20 ms / 230 VAC 16 ms / 115 VAC bei voller Ladung | |||||
EINTRAG | ALCANCE DE SPANNUNG | 85 ~ 132 VAC / 170 ~ 264 VAC | ||||
ALCANCE DE FREQUÊNCIA | 47 ~ 63Hz | |||||
FATOR DE POTÊNCIA (Typ) | LF> 0,6 / 220VAC | |||||
EFICIÊNCIA (typisch) | 75% | 78% | 80% | 83% | 84% | |
CORRENTE AC (Typ) | 7A / 115VAC 4A / 230VAC | |||||
CORRENTE DE INRUSH (typisch) | 40A / 115VAC 60A / 230VAC | |||||
CURTO CIRCUITO | Schutzart: Die Wiederherstellung erfolgt automatisch, sobald der Zustand des Geräts entfernt wurde | |||||
SCHUTZ | NÜCHTERNER CARGA | 105 ~ 135 % Lösungsmodus, automatische Wiederherstellung | ||||
DC ADJ. ALCANCE | 115 %~135 % Corte a saída, recuperação automática | |||||
UMGEBUNG | TEMP DE TRABALHO | -20℃~+60℃ | ||||
UMIDADE DE TRABALHO | 20 %~90 % UR | |||||
TEMP. DE ARMAZENAMENTO, UMIDADE | -40 ℃ ~ + 85 ℃, 10 %~90 % UR | |||||
SEGURANÇA E EMV | PADRÕES DE SEGURANÇA | CE, ROHS | ||||
TENSÃO SUPPORTÁVEL | I / PO / P: 1,5 KVAC I / P-FG: 1,5 KVAC O / P-FG: 0,5 KVAC | |||||
PADRÃO DE TESTE EMV | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + A1: 2000; EN61000-3-2: 2006; | |||||
EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61347-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 |

Arten von Dimmern und ihre idealen Anwendungen
Universaldimmer U