Ökonomisch Normal Indoor YS. Leistungsbereich von 15W bis 200W, Hoher Wirkungsgrad bei ausreichender Leistung
2 Stunden 100 % Volllast-Burn-In-Test vor dem Versand; OVP, OLP, OTP und Kurzschlussschutz programmiert
Aluminiumgehäuse ultradünn; CE ROHS FCC-zertifiziert
Leistung | 100 W, 120 W, 150 W, 15 W, 200 W, 250 W, 300 W, 36 W, 60 W |
---|---|
Input | 100-240 V, 175-240 V |
Output | 12V, 24V, 5V |
Serien-Nr. | Leistung (B) | AC-Eingang (V) | DC-Ausgang (V*A) | Wasser Mitgliedschaft | Größe (mm) | Gewicht (KG) | Dimmbare | PCS / CTN | CTN-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS60-W1V12/24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 230 * 50 * 30 | 0.35 | Triac & 0/1-10V 2in1 | 36 | 330 * 240 * 260 |
CRS100-W1V12/24 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 230 * 50 * 30 | 0.35 | Triac & 0/1-10V 2in1 | 36 | 330 * 240 * 260 |
CRS150-W1V12/24 | 150W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 287 * 50 * 30 | 0.5 | Triac & 0/1-10V 2in1 | 55 | 400 * 315 * 270 |
CRS200-H1V12/24 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 287 * 50 * 30 | 0.5 | Triac & 0/1-10V 2in1 | 55 | 400 * 315 * 270 |
CRS250-H1V12/24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 287 * 50 * 30 | 0.5 | Triac & 0/1-10V 2in1 | 55 | 400 * 315 * 270 |
CRS300-H1V12/24 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 287 * 50 * 30 | 0.5 | Triac & 0/1-10V 2in1 | 55 | 400 * 315 * 270 |
Slim
Ultra dünn
Standard
Kunststoff
Aluminium
Regenschutz
Wasserdicht
Dimmbare
[wpforms id = "30093"]
Wir werden uns innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte beachten Sie die E-Mail mit dem Suffix „@smpspower.com“.