Leistung | 100 W, 120 W, 150 W, 15 W, 200 W, 250 W, 300 W, 36 W, 60 W |
---|---|
Input | 100-240 V, 175-240 V |
Output | 12V, 24V, 5V |
Serien-Nr. | Leistung (B) | AC-Eingang (V) | DC-Ausgang (V*A) | Wasser Mitgliedschaft | Größe (mm) | Gewicht (KG) | PCS / CTN | CTN-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLG60 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 143.5 * 44 * 25 | 0.3 | 50 | 375 * 305 * 170 |
LLG100 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 143.5 * 44 * 25 | 0.3 | 50 | 375 * 305 * 170 |
LLG150 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 238 * 44 * 25 | 0.48 | 30 | 315 * 300 * 205 |
LLG200 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 238 * 44 * 25 | 0.48 | 30 | 315 * 300 * 205 |
LLG250 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 268 * 44 * 25 | 0.58 | 25 | 325 * 305 * 170 |
LLG300 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 268 * 44 * 25 | 0.58 | 25 | 325 * 305 * 170 |
Slim
Ultra dünn
Standard
Kunststoff
Aluminium
Regenschutz
Wasserdicht
Dimmbare
[wpforms id = "30093"]
Wir werden uns innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte beachten Sie die E-Mail mit dem Suffix „@smpspower.com“.