Ökonomisch Normal Indoor YS. Leistungsbereich von 15W bis 200W, Hoher Wirkungsgrad bei ausreichender Leistung
2 Stunden 100 % Volllast-Burn-In-Test vor dem Versand; OVP, OLP, OTP und Kurzschlussschutz programmiert
Aluminiumgehäuse ultradünn; CE ROHS FCC-zertifiziert
Leistung | 100 W, 120 W, 150 W, 15 W, 200 W, 250 W, 300 W, 36 W, 60 W |
---|---|
Input | 100-240 V, 175-240 V |
Output | 12V, 24V, 5V |
Serien-Nr. | Leistung (W) | AC-Eingang (V) | DC-Ausgang (V*A) | Wasserstand | Größe (mm) | Gewicht (KG) | PCS / CTN | CTN-Größe | Gesamt KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS-36-12 | 36W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 85 * 58 * 30 | 0.12 | 100 | 435 * 340 * 210 | 12.56 |
YS-60-12 | 60W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 85 * 58 * 30 | 0.15 | 100 | 435 * 340 * 210 | 14.54 |
YS-100-12 | 100W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 110 * 78 * 32 | 0.21 | 100 | 435 * 430 * 265 | 22.31 |
YS-120-12 | 120W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 130 * 98 * 36 | 0.33 | 100 | 435 * 430 * 265 | 22.31 |
YS-150-12 | 150W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 130 * 98 * 36 | 0.33 | 60 | 475 * 330 * 295 | 20.24 |
YS-250-12 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 40 | 0.51 | 60 | 570 * 330 * 360 | 31.04 |
Slim
Ultra dünn
Standard
Kunststoff
Aluminium
Regenschutz
Wasserdicht
Dimmbare
[wpforms id = "30093"]
Wir werden uns innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte beachten Sie die E-Mail mit dem Suffix „@smpspower.com“.