Leistung | 100 W, 120 W, 150 W, 15 W, 200 W, 250 W, 300 W, 36 W, 60 W |
---|---|
Input | 100-240 V, 175-240 V |
Output | 12V, 24V, 5V |
Serien-Nr. | Leistung (B) | AC-Eingang (V) | DC-Ausgang (V*A) | Wasser Mitgliedschaft | Größe (mm) | Gewicht (KG) | PCS / CTN | CTN-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLP60 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 182 * 32.6 * 23 | 0.14 | 100 | 395 * 295 * 210 |
LLP100 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 182 * 32.6 * 23 | 0.14 | 100 | 395 * 295 * 210 |
LLP150 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 223 * 32.6 * 23 | 0.2 | 50 | 295 * 245 * 210 |
LLP200 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 223 * 32.6 * 23 | 0.2 | 50 | 295 * 245 * 210 |
LLP250 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 256.6 * 45 * 23 | 0.36 | 50 | 295 * 280 * 270 |
LLP300 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 256.6 * 45 * 23 | 0.36 | 50 | 295 * 280 * 270 |
Slim
Ultra dünn
Standard
Kunststoff
Aluminium
Regenschutz
Wasserdicht
Dimmbare
[wpforms id = "30093"]
Wir werden uns innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte beachten Sie die E-Mail mit dem Suffix „@smpspower.com“.