MODELL | CLPS100-W1V12 | CLPS100-W1V24 | |||||
AUSGABE | NENNSPANNUNG | 12V | 24V | ||||
LEERLAUFSPANNUNG (MAX.) | 12.6V | 25.2V | |||||
SPANNUNGSTOLERANZ | ± 5% | ± 5% | |||||
NENNSTROM | 8.33A | 4.17A | |||||
STROMBEREICH | 0-8.33A | 0-4.17A | |||||
NENNLEISTUNG | 100W | 100W | |||||
Welligkeit & Geräusch (MAX.) | 120mVp-p | 150mVp-p | |||||
LEISTUNGSFAKTOR(Typ.) | 0.6 | 0.6 | |||||
SPEISUNG | Spannungsbereich | 100-240VAC | |||||
FREQUENZBEREICH | 50-60 Hz | ||||||
Wechselstrom (Typ.) | 1.7A / 115V, 0.85A / 230V | ||||||
EFFIZIENZ (Typ.) | 89% | 90% | |||||
KALTSTARTSTROM | 30A / AC220V | ||||||
EINRICHTEN, AUFHEBEN, HALTEZEIT | 2000 ms, 100 ms, 30 ms | ||||||
STROM ohne Last | <50 mA / 240 VAC | ||||||
SCHUTZ | ÜBERLAST | Schluckauf 115%~135% der Nennleistung 100W, | |||||
stellt sich automatisch wieder her, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | |||||||
ÜBERSTROM | geschützt über den maximalen Nennstrom, | ||||||
stellt sich automatisch wieder her, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | |||||||
KURZSCHLUSS | Schluckauf Kurzschluss, | ||||||
stellt sich automatisch wieder her, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | |||||||
ÜBERTEMP | geschützt, wenn der Gleichrichter ≥105 ° C, | ||||||
erholt sich automatisch nach Temperaturabfall auf Umgebungstemp | |||||||
ARBEITSTEMPERATUR & FEUCHTIGKEIT | –20 °C bis +60 °C (kein Frost), 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
LAGERTEMPERATUR & FEUCHTIGKEIT | –40 °C bis 85 °C, 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
SEISMISCHE KAPAZITÄT | 10-500Hz 2G 10.min/1 60min | ||||||
ISOLATIONSSPANNUNG | I/PO/P: 1.5 KVAC/1 min, I/PF/G: 1.5 KVAC/1 min, O/PF/G: 0.5 KVAC/1 min, | ||||||
ISOLATIONSWIDERSTAND | 100M Ohm s/DC500V | ||||||
SICHERHEIT & EMV | SICHERHEITSSTANDARDS | GB4943 ;IEC60950-1; EN60950-1 | |||||
EMV-NORMEN | EN55022 KLASSE A;GB9254 | ||||||
ANMERKUNG | 1. Die oben genannten Daten wurden bei 220 VAC Eingang und 25 °C gemessen. | ||||||
2. Welligkeit und Rauschen werden bei einer Bandbreite von 20 MHz unter Verwendung eines 12-Zoll-Twisted-Pair-Drahtabschlusses gemessen | |||||||
mit einem 0.1uf & 47uf Parallelkondensator. |